
Элемент Элемент Fender
Unit Element Fender, который также называют элементным крылом или крылом для ног, представляет собой высокоэффективную модульную систему. Крыло ноги широко использовалось в течение десятилетий.
Описание товара
Unit Element Fender, который также называют элементным крылом или крылом для ног, представляет собой высокоэффективную модульную систему. Крыло ноги широко использовалось в течение десятилетий.
Конструкция элемента крыла проста, но очень прочна и долговечна. Элемент Unit Rubber Fender может обеспечить хорошую защиту для пирсов и доков.
Особенности
ErsУниверсальная модульная система
E Высокоэффективная форма
TraПростая и простая установка
ForПодходит для многих применений благодаря своей универсальности
Технические характеристики

крыло | L | ЧАС | В | С | S | Е | T | грамм | ED | J | Якоря | Вес |
Размер | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | Болты | [кг] |
I250 | 1000 | 250 | 158 | 80 | 78 | 40 | 17 | 40 | 50 | 300 | M20 | 30 |
I300 | 1000 | 300 | 187 | 94 | 93 | 47 | 17 | 50 | 100 | 400 | M20 | 46 |
I400 | 1000 | 400 | 250 | 125 | 124 | 63 | 17 | 62 | 250 | 500 | M24 | 66 |
I500 | 1000 | 500 | 316 | 158 | 142 | 87 | 20 | 71 | 250 | 500 | M30 | 111 |
I550 | 1000 | 550 | 344 | 172 | 170 | 87 | 20 | 85 | 250 | 500 | M30 | 132 |
I600 | 1000 | 600 | 373 | 188 | 199 | 87 | 20 | 101 | 250 | 500 | M30 | 153 |
I700 | 1000 | 700 | 443 | 225 | 217 | 113 | 26 | 112 | 250 | 500 | M36 | 222 |
I750 | 1000 | 750 | 466 | 235 | 230 | 118 | 26 | 117 | 250 | 500 | M36 | 239 |
I800 | 1000 | 800 | 498 | 250 | 240 | 129 | 26 | 121 | 250 | 500 | M36 | 268 |
I900 | 1000 | 900 | 569 | 289 | 279 | 145 | 31 | 144 | 250 | 500 | M42 | 367 |
i1000 | 1000 | 1000 | 634 | 322 | 310 | 162 | 31 | 160 | 250 | 500 | M42 | 454 |
i1200 | 1000 | 1200 | 762 | 390 | 372 | 195 | 36 | 195 | 250 | 500 | M48 | 625 |
I1250 | 1000 | 1250 | +792 | 401 | 388 | 202 | 36 | 199 | 250 | 500 | M48 | 639 |
i1400 | 1000 | +1400 | 870 | 440 | 430 | 220 | 41 | 220 | 250 | 500 | M48 | +846 |
I1450 | 1000 | +1450 | 901 | 454 | 445 | 228 | 41 | 226 | 250 | 500 | M48 | +873 |
I1600 | 1000 | 1600 | +1002 | 507 | 480 | 261 | 50 | 246 | 250 | 500 | M56 | 1114 |
Приложения
Резиновые лестницы широко используются в различных размерах и конструкциях на:
◇ Контейнерные и наливные терминалы
◇ Общие грузовые терминалы
◇ Терминалы RoRo
◇ Баржа
Упаковка и доставка
Детали упаковки: согласно запросу клиента
Порт: Шанхай
горячая этикетка : блок крыла, Китай, производители, поставщики, цена, Полярное резиновое крыло, Резиновое крыло для использования грузовых обработков, резиновое крыло для коммерческого использования, резиновое крыло для промышленного использования, резиновое крыло для некоррозийной среды, износостойкий резиновый крыло
Отправить запрос












